Compare Cambridge schools by EQAO results
Every Cambridge elementary and secondary school, sorted by its EQAO 2024–2025 results. Sort by reading, writing or math, filter by board or panel, and open any school’s catchment map and the homes for sale inside it.
48 schools40 elementary8 secondary45 with published EQAO
Cambridge schools compared
Cambridge elementary average composite: 68% · EQAO 2024–2025
| School | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkway Public SchoolWaterloo Region DSB · Public · JK-6 | 86% | 96% | 100% | 59% | +18 | 350 |
| St Gabriel Catholic Elementary SchoolWaterloo CDSB · Catholic · JK-8 | 83% | 92% | 92% | 67% | +15 | 530 |
| St Joseph Catholic Elementary SchoolWaterloo CDSB · Catholic · JK-8 | 81% | 90% | 90% | 70% | +13 | 280 |
| Saginaw Public SchoolWaterloo Region DSB · Public · JK-6 | 76% | 91% | 86% | 51% | +8 | 395 |
| Coronation Public SchoolWaterloo Region DSB · Public · JK-6 | 75% | 85% | 81% | 46% | +7 | 325 |
| St Elizabeth Catholic Elementary SchoolWaterloo CDSB · Catholic · JK-8 | 75% | 90% | 92% | 52% | +7 | 415 |
| Woodland Park Public SchoolWaterloo Region DSB · Public · JK-8 | 75% | 88% | 88% | 54% | +7 | 370 |
| Grand View Public SchoolWaterloo Region DSB · Public · JK-6 | 74% | 87% | 78% | 39% | +6 | 250 |
| Silverheights Public SchoolWaterloo Region DSB · Public · JK-8 | 74% | 88% | 87% | 53% | +6 | 685 |
| St Vincent de Paul Catholic Elementary SchoolWaterloo CDSB · Catholic · JK-8 | 74% | 93% | 91% | 66% | +6 | 685 |
| St. Teresa of Calcutta Catholic Elementary SchoolWaterloo CDSB · Catholic · JK-8 | 74% | 97% | 80% | 60% | +6 | 400 |
| Holy Spirit Catholic Elementary SchoolWaterloo CDSB · Catholic · JK-8 | 72% | 83% | 73% | 61% | +4 | 590 |
| Blair Road Public SchoolWaterloo Region DSB · Public · JK-6 | 71% | 74% | 87% | 49% | +3 | 405 |
| ÉÉC Saint-Noël-Chabanel-CambridgeCS catholique MonAvenir · Catholic · JK-6 | 71% | 89% | 78% | 67% | +3 | 265 |
| Highland Public SchoolWaterloo Region DSB · Public · JK-6 | 70% | 87% | 91% | 46% | +2 | 425 |
| Preston Public SchoolWaterloo Region DSB · Public · JK-6 | 70% | 82% | 88% | 41% | +2 | 315 |
| St Augustine Catholic Elementary SchoolWaterloo CDSB · Catholic · JK-8 | 70% | 80% | 87% | 53% | +2 | 525 |
| Moffat Creek Public SchoolWaterloo Region DSB · Public · JK-8 | 69% | 83% | 78% | 42% | +1 | 705 |
| Our Lady of Fatima Catholic Elementary SchoolWaterloo CDSB · Catholic · JK-8 | 68% | 79% | 76% | 53% | 0 | 375 |
| Blue Heron Public SchoolWaterloo Region DSB · Public · JK-6 | 67% | 86% | 72% | 42% | -1 | 400 |
| Hespeler Public SchoolWaterloo Region DSB · Public · JK-8 | 67% | 90% | 89% | 45% | -1 | 650 |
| Hillcrest Public SchoolWaterloo Region DSB · Public · JK-6 | 67% | 76% | 83% | 46% | -1 | 370 |
| Tait Street Public SchoolWaterloo Region DSB · Public · JK-6 | 67% | 91% | 83% | 35% | -1 | 465 |
| Clemens Mill Public SchoolWaterloo Region DSB · Public · JK-8 | 65% | 78% | 81% | 35% | -3 | 640 |
| Elgin Street Public SchoolWaterloo Region DSB · Public · JK-6 | 65% | 81% | 86% | 46% | -3 | 420 |
| Manchester Public SchoolWaterloo Region DSB · Public · JK-6 | 65% | 89% | 97% | 37% | -3 | 340 |
| St Margaret Catholic Elementary SchoolWaterloo CDSB · Catholic · JK-8 | 63% | 81% | 76% | 43% | -5 | 315 |
| St Michael Catholic Elementary SchoolWaterloo CDSB · Catholic · JK-8 | 62% | 73% | 77% | 31% | -6 | 310 |
| Centennial (Cambridge) Public SchoolWaterloo Region DSB · Public · JK-6 | 61% | 72% | 80% | 36% | -7 | 215 |
| Central Public SchoolWaterloo Region DSB · Public · JK-6 | 61% | 90% | 79% | 38% | -7 | 255 |
| Avenue Road Public SchoolWaterloo Region DSB · Public · JK-8 | 60% | 78% | 84% | 34% | -8 | 495 |
| St Peter Catholic Elementary SchoolWaterloo CDSB · Catholic · JK-8 | 57% | 81% | 71% | 57% | -11 | 310 |
| Stewart Avenue Public SchoolWaterloo Region DSB · Public · JK-8 | 57% | 86% | 79% | 55% | -11 | 510 |
| Christ The King Catholic Elementary SchoolWaterloo CDSB · Catholic · JK-8 | 55% | 71% | 68% | 34% | -13 | 235 |
| St Gregory Catholic Elementary SchoolWaterloo CDSB · Catholic · JK-8 | 54% | 88% | 76% | 38% | -14 | 145 |
| Chalmers Street Public SchoolWaterloo Region DSB · Public · JK-6 | 53% | 64% | 62% | 35% | -15 | 385 |
| St Anne Catholic Elementary SchoolWaterloo CDSB · Catholic · JK-8 | 52% | 68% | 54% | 27% | -16 | 425 |
| ÉIC Père-René-de-GalinéeCS catholique MonAvenir · Catholic · 7-8 | — | — | — | — | — | 245 |
| St Andrew's Public SchoolWaterloo Region DSB · Public · 6-8 | — | — | — | — | — | 335 |
| William G Davis Public SchoolWaterloo Region DSB · Public · 7-8 | — | — | — | — | — | 370 |
Cambridge secondary average composite: 72% · EQAO 2024–2025
| School | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ÉSC Père-René-de-GalinéeCS catholique MonAvenir · Catholic · 9-12 | 82% | 70% | 94% | +10 | 495 |
| Galt Collegiate and Vocational InstituteWaterloo Region DSB · Public · 9-12 | 76% | 68% | 83% | +4 | 960 |
| Jacob Hespeler Secondary SchoolWaterloo Region DSB · Public · 9-12 | 72% | 61% | 83% | 0 | 1,070 |
| Preston High SchoolWaterloo Region DSB · Public · 9-12 | 72% | 67% | 77% | 0 | 855 |
| St Benedict Catholic Secondary SchoolWaterloo CDSB · Catholic · 9-12 | 71% | 52% | 90% | -1 | 1,955 |
| Glenview Park Secondary SchoolWaterloo Region DSB · Public · 9-12 | 69% | 53% | 85% | -3 | 1,055 |
| Monsignor Doyle Catholic Secondary SchoolWaterloo CDSB · Catholic · 9-12 | 69% | 46% | 92% | -3 | 1,115 |
| Southwood Secondary SchoolWaterloo Region DSB · Public · 9-12 | 62% | 50% | 74% | -10 | 700 |
Blank (—) means no EQAO result was published for that assessment in 2024–2025; those schools are listed but not scored. Composite = average of the school’s published results.
How to read this comparison
The EQAO composite is the average of a school’s published EQAO results — the percentage of students meeting the provincial standard across the assessments written at that school (Grade 3 and Grade 6 reading, writing and mathematics for elementary; Grade 9 mathematics and the OSSLT for secondary). It is a factual summary of one year of testing, not a ranking or a judgment of school quality.
The vs city figure compares a school only against other same-panel schools (elementary vs elementary), so a Grade 6 result is never weighed against a Grade 9 one. Schools with no published EQAO result for 2024–2025 are shown but left unscored — a blank, never a zero.
EQAO measures a narrow slice of what a school does. It says nothing about programs, arts, athletics, French immersion, class size, or the fit for a particular child, and results move year to year. Use it as one input alongside a school visit and the board’s own information.
Source: EQAO 2024–2025. Always confirm current boundaries and eligibility with the applicable school board.
EQAO results are provided for informational purposes only and should not be interpreted as a ranking of school quality. Academic outcomes are only one factor families may wish to consider. EQAO results shown reflect the 2024–2025 assessment.
School and assessment data is sourced from the Ontario Ministry of Education, the Education Quality and Accountability Office (EQAO), Ontario Open Data, and the applicable public and Catholic district school boards across the regions we cover (Southern Ontario).
School information — including school boundaries, eligibility, EQAO results, programs and enrolment — is provided for general informational purposes only and may be inaccurate or out of date. Boundaries, eligibility, programs and enrolment can change at any time. EQAO figures reflect past assessment results, are shown per test relative to the city-wide average, are not a ranking, and do not predict any student's outcome. Always confirm current school boundaries and eligibility directly with the applicable school board before relying on this information.
