Compare Guelph schools by EQAO results
Every Guelph elementary and secondary school, sorted by its EQAO 2024–2025 results. Sort by reading, writing or math, filter by board or panel, and open any school’s catchment map and the homes for sale inside it.
64 schools47 elementary17 secondary48 with published EQAO
Guelph schools compared
Guelph elementary average composite: 77% · EQAO 2024–2025
| School | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| St Ignatius of Loyola Catholic SchoolWellington CDSB · Catholic · JK-8 | 91% | 95% | 97% | 81% | +14 | 425 |
| Ecole Arbour Vista Public SchoolUpper Grand DSB · Public · JK-8 | 90% | 94% | 94% | 82% | +13 | 445 |
| Edward Johnson Public SchoolUpper Grand DSB · Public · JK-6 | 89% | 94% | 97% | 89% | +12 | 290 |
| Ponsonby Public SchoolUpper Grand DSB · Public · JK-6 | 89% | 100% | 100% | 76% | +12 | 150 |
| Sir Isaac Brock Public SchoolUpper Grand DSB · Public · JK-8 | 89% | 95% | 98% | 88% | +12 | 550 |
| Victory Public SchoolUpper Grand DSB · Public · JK-6 | 89% | 100% | 94% | 94% | +12 | 285 |
| Jean Little Public SchoolUpper Grand DSB · Public · JK-8 | 87% | 93% | 100% | 83% | +10 | 395 |
| Ken Danby Public SchoolUpper Grand DSB · Public · JK-8 | 87% | 98% | 90% | 97% | +10 | 570 |
| École élémentaire L'OdysséeCS Viamonde · Public · JK-6 | 86% | 100% | 87% | 87% | +9 | 150 |
| John McCrae Public SchoolUpper Grand DSB · Public · JK-8 | 86% | 97% | 100% | 84% | +9 | 545 |
| Westminster Woods Public SchoolUpper Grand DSB · Public · JK-8 | 86% | 98% | 98% | 72% | +9 | 610 |
| Ecole King George Public SchoolUpper Grand DSB · Public · JK-8 | 85% | 100% | 100% | 89% | +8 | 465 |
| Rickson Ridge Public SchoolUpper Grand DSB · Public · JK-8 | 85% | 94% | 100% | 68% | +8 | 600 |
| St Michael Catholic SchoolWellington CDSB · Catholic · JK-8 | 85% | 100% | 97% | 51% | +8 | 400 |
| St Paul Catholic SchoolWellington CDSB · Catholic · JK-8 | 84% | 95% | 98% | 82% | +7 | 305 |
| Central Public SchoolUpper Grand DSB · Public · JK-6 | 82% | 96% | 88% | 77% | +5 | 240 |
| June Avenue Public SchoolUpper Grand DSB · Public · JK-8 | 82% | 86% | 86% | 43% | +5 | 200 |
| Kortright Hills Public SchoolUpper Grand DSB · Public · JK-8 | 81% | 90% | 92% | 72% | +4 | 525 |
| Sacred Heart Catholic SchoolWellington CDSB · Catholic · JK-8 | 80% | 92% | 88% | 68% | +3 | 295 |
| Westwood Public SchoolUpper Grand DSB · Public · JK-8 | 80% | 100% | 100% | 76% | +3 | 315 |
| Fred A Hamilton Public SchoolUpper Grand DSB · Public · JK-6 | 79% | 100% | 100% | 65% | +2 | 205 |
| Holy Trinity Catholic SchoolWellington CDSB · Catholic · JK-8 | 79% | 93% | 95% | 55% | +2 | 475 |
| Mary Phelan Catholic SchoolWellington CDSB · Catholic · JK-8 | 77% | 89% | 89% | 56% | 0 | 200 |
| St Patrick Catholic SchoolWellington CDSB · Catholic · JK-8 | 77% | 100% | 92% | 84% | 0 | 270 |
| William C. Winegard Public SchoolUpper Grand DSB · Public · JK-8 | 76% | 92% | 87% | 56% | -1 | 495 |
| Ecole Guelph Lake Public SchoolUpper Grand DSB · Public · JK-8 | 74% | 95% | 95% | 60% | -3 | 490 |
| St Francis of Assisi Catholic SchoolWellington CDSB · Catholic · JK-8 | 74% | 87% | 92% | 63% | -3 | 495 |
| Taylor Evans Public SchoolUpper Grand DSB · Public · JK-8 | 72% | 91% | 79% | 44% | -5 | 460 |
| Waverley Drive Public SchoolUpper Grand DSB · Public · JK-8 | 72% | 96% | 96% | 75% | -5 | 585 |
| St Joseph Catholic SchoolWellington CDSB · Catholic · JK-8 | 71% | 83% | 83% | 36% | -6 | 415 |
| St Peter Catholic SchoolWellington CDSB · Catholic · JK-8 | 70% | 85% | 83% | 45% | -7 | 525 |
| Mitchell Woods Public SchoolUpper Grand DSB · Public · JK-8 | 69% | 83% | 85% | 56% | -8 | 515 |
| St John Catholic SchoolWellington CDSB · Catholic · JK-8 | 68% | 85% | 88% | 25% | -9 | 375 |
| Brant Avenue Public SchoolUpper Grand DSB · Public · JK-6 | 67% | 78% | 72% | 44% | -10 | 260 |
| Priory Park Public SchoolUpper Grand DSB · Public · JK-6 | 67% | 95% | 84% | 53% | -10 | 210 |
| ÉÉC Saint-René-GoupilCS catholique MonAvenir · Catholic · JK-8 | 64% | 78% | 52% | 42% | -13 | 190 |
| Paisley Road Public SchoolUpper Grand DSB · Public · JK-6 | 64% | 70% | 70% | 42% | -13 | 385 |
| Holy Rosary Catholic SchoolWellington CDSB · Catholic · JK-8 | 63% | 76% | 76% | 28% | -14 | 260 |
| Gateway Drive Public SchoolUpper Grand DSB · Public · JK-8 | 62% | 69% | 56% | 27% | -15 | 305 |
| John Galt Public SchoolUpper Grand DSB · Public · JK-8 | 62% | 88% | 74% | 38% | -15 | 360 |
| Willow Road Public SchoolUpper Grand DSB · Public · JK-8 | 60% | 89% | 83% | 39% | -17 | 435 |
| Ottawa Crescent Public SchoolUpper Grand DSB · Public · JK-6 | 54% | 84% | 76% | 32% | -23 | 235 |
| Elementary Remote Learning ProgramUpper Grand DSB · Public · 1-8 | — | — | — | — | — | — |
| Heritage LanguagesUpper Grand DSB · Public · JK-8 | — | — | — | — | — | — |
| PathwaysUpper Grand DSB · Public · 1-8 | — | — | — | — | — | — |
| TrellisUpper Grand DSB · Public · 5-8 | — | — | — | — | — | — |
| Virtual School - ElementaryWellington CDSB · Catholic · JK-8 | — | — | — | — | — | — |
Guelph secondary average composite: 77% · EQAO 2024–2025
| School | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Centennial Collegiate and Vocational InstituteUpper Grand DSB · Public · 9-12 | 84% | 75% | 93% | +7 | 1,655 |
| John F Ross Collegiate and Vocational InstituteUpper Grand DSB · Public · 9-12 | 83% | 76% | 90% | +6 | 2,115 |
| Bishop Macdonell Catholic Secondary SchoolWellington CDSB · Catholic · 9-12 | 82% | 72% | 92% | +5 | 735 |
| Guelph Collegiate and Vocational InstituteUpper Grand DSB · Public · 9-12 | 81% | 71% | 91% | +4 | 1,735 |
| Our Lady of Lourdes Catholic SchoolWellington CDSB · Catholic · 9-12 | 70% | 63% | 77% | -7 | 620 |
| St James Catholic SchoolWellington CDSB · Catholic · 9-12 | 65% | 44% | 85% | -12 | 1,080 |
| College Heights Secondary SchoolUpper Grand DSB · Public · 9-12 | — | — | 26% | — | 265 |
| Day School -Wellington Centre For ContEdUpper Grand DSB · Public · 9-12 | — | — | — | — | 120 |
| Give Yourself CreditUpper Grand DSB · Public · 9-12 | — | — | — | — | — |
| New WayUpper Grand DSB · Public · 9-12 | — | — | — | — | — |
| Night School-Wellington Centre for ContEUpper Grand DSB · Public · 11-12 | — | — | — | — | — |
| St John Bosco Catholic SchoolWellington CDSB · Catholic · 9-12 | — | — | — | — | 65 |
| UGDSB Online Learning ProgramUpper Grand DSB · Public · 9-12 | — | — | — | — | — |
| Virtual School - SecondaryWellington CDSB · Catholic · 9-12 | — | — | — | — | — |
| Wellington Cath Summer School Summer SchoolWellington CDSB · Catholic · 9-12 | — | — | — | — | — |
| Wellington Centre for Cont EdUpper Grand DSB · Public · 11-12 | — | — | — | — | — |
| Wellington Summer SchoolUpper Grand DSB · Public · 9-12 | — | — | — | — | — |
Blank (—) means no EQAO result was published for that assessment in 2024–2025; those schools are listed but not scored. Composite = average of the school’s published results.
How to read this comparison
The EQAO composite is the average of a school’s published EQAO results — the percentage of students meeting the provincial standard across the assessments written at that school (Grade 3 and Grade 6 reading, writing and mathematics for elementary; Grade 9 mathematics and the OSSLT for secondary). It is a factual summary of one year of testing, not a ranking or a judgment of school quality.
The vs city figure compares a school only against other same-panel schools (elementary vs elementary), so a Grade 6 result is never weighed against a Grade 9 one. Schools with no published EQAO result for 2024–2025 are shown but left unscored — a blank, never a zero.
EQAO measures a narrow slice of what a school does. It says nothing about programs, arts, athletics, French immersion, class size, or the fit for a particular child, and results move year to year. Use it as one input alongside a school visit and the board’s own information.
Source: EQAO 2024–2025. Always confirm current boundaries and eligibility with the applicable school board.
EQAO results are provided for informational purposes only and should not be interpreted as a ranking of school quality. Academic outcomes are only one factor families may wish to consider. EQAO results shown reflect the 2024–2025 assessment.
School and assessment data is sourced from the Ontario Ministry of Education, the Education Quality and Accountability Office (EQAO), Ontario Open Data, and the applicable public and Catholic district school boards across the regions we cover (Southern Ontario).
School information — including school boundaries, eligibility, EQAO results, programs and enrolment — is provided for general informational purposes only and may be inaccurate or out of date. Boundaries, eligibility, programs and enrolment can change at any time. EQAO figures reflect past assessment results, are shown per test relative to the city-wide average, are not a ranking, and do not predict any student's outcome. Always confirm current school boundaries and eligibility directly with the applicable school board before relying on this information.
